ジャグラー集計データ
機種名 | 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
マイ3 | 1000 | 5838 | 26 | 13 | 1/150 | 1218 |
マイ3 | 1001 | 728 | 0 | 3 | 1/243 | -716 |
マイ3 | 1002 | 8397 | 34 | 31 | 1/129 | 1972 |
マイ3 | 1003 | 536 | 1 | 0 | 1/536 | -445 |
マイ3 | 1004 | 4208 | 14 | 13 | 1/156 | -224 |
マイ3 | 1005 | 7539 | 30 | 28 | 1/130 | 1624 |
スーミラ | 1006 | 5069 | 21 | 9 | 1/169 | 389 |
スーミラ | 1007 | 1418 | 7 | 5 | 1/118 | 718 |
スーミラ | 1008 | 2858 | 15 | 9 | 1/119 | 1613 |
スーミラ | 1009 | 3287 | 13 | 7 | 1/164 | 180 |
スーミラ | 1010 | 633 | 0 | 1 | 1/633 | -783 |
スーミラ | 1011 | 1963 | 6 | 4 | 1/196 | -461 |
スーミラ | 1012 | 1460 | 1 | 3 | 1/365 | -1421 |
スーミラ | 1013 | 2481 | 9 | 1 | 1/248 | -563 |
スーミラ | 1014 | 1236 | 6 | 1 | 1/177 | 245 |
スーミラ | 1015 | 6458 | 26 | 17 | 1/150 | 835 |
スーミラ | 1016 | 1231 | 4 | 1 | 1/246 | -372 |
マイ3 | 1017 | 7789 | 23 | 30 | 1/147 | -705 |
マイ3 | 1018 | 1033 | 4 | 2 | 1/172 | -3 |
マイ3 | 1019 | 6500 | 24 | 18 | 1/155 | 179 |
マイ3 | 1020 | 2453 | 10 | 5 | 1/164 | 175 |
マイ3 | 1021 | 2118 | 9 | 6 | 1/141 | 440 |
マイ3 | 1022 | 6253 | 29 | 17 | 1/136 | 1984 |
マイ3 | 1023 | 867 | 4 | 2 | 1/145 | 231 |
マイ3 | 1024 | 2839 | 7 | 7 | 1/203 | -1098 |
マイ3 | 1025 | 4969 | 21 | 14 | 1/142 | 990 |
マイ3 | 1026 | 5248 | 21 | 18 | 1/135 | 1012 |
マイ3 | 1027 | 964 | 3 | 1 | 1/241 | -322 |
マイ3 | 1028 | 7790 | 38 | 35 | 1/107 | 4493 |
マイ3 | 1029 | 2423 | 7 | 4 | 1/220 | -822 |
マイ3 | 1030 | 696 | 1 | 2 | 1/232 | -463 |
マイ3 | 1031 | 7479 | 28 | 26 | 1/139 | 876 |
マイ3 | 1032 | 5054 | 14 | 24 | 1/133 | -274 |
マイ3 | 1033 | 3137 | 8 | 7 | 1/209 | -1207 |
マイ3 | 1034 | 2518 | 8 | 5 | 1/194 | -540 |
マイ3 | 1035 | 4759 | 11 | 12 | 1/207 | -2042 |
マイ3 | 1036 | 2426 | 4 | 8 | 1/202 | -1347 |
マイ3 | 1037 | 6636 | 29 | 24 | 1/125 | 2171 |
マイ3 | 1038 | 4903 | 19 | 9 | 1/175 | -61 |
マイ3 | 1039 | 402 | 1 | 0 | 1/402 | -256 |
マイ3 | 1040 | 6373 | 22 | 23 | 1/142 | 255 |
マイ3 | 1041 | 3653 | 13 | 9 | 1/166 | -168 |
マイ3 | 1042 | 760 | 3 | 1 | 1/190 | -33 |
マイ3 | 1043 | 8622 | 33 | 30 | 1/137 | 1238 |
マイ3 | 1044 | 1968 | 7 | 5 | 1/164 | -76 |
マイ3 | 1045 | 3627 | 10 | 12 | 1/165 | -755 |
マイ3 | 1046 | 7972 | 24 | 23 | 1/170 | -1380 |
ファンキー | 1047 | 1268 | 1 | 1 | 1/634 | -1375 |
ファンキー | 1048 | 1687 | 7 | 3 | 1/169 | 113 |
ファンキー | 1049 | 1312 | 2 | 4 | 1/219 | -813 |
ファンキー | 1050 | 2201 | 5 | 5 | 1/220 | -1029 |
ファンキー | 1051 | 1047 | 4 | 0 | 1/262 | -231 |
ファンキー | 1052 | 848 | 4 | 0 | 1/212 | 50 |
ファンキー | 1053 | 5163 | 17 | 17 | 1/152 | -220 |
ファンキー | 1054 | 3268 | 12 | 9 | 1/156 | 64 |
ファンキー | 1055 | 1355 | 5 | 3 | 1/169 | -42 |
ファンキー | 1056 | 2743 | 9 | 7 | 1/171 | -338 |
GOジャグ | 1057 | 1466 | 3 | 3 | 1/244 | -927 |
GOジャグ | 1058 | 1005 | 3 | 1 | 1/251 | -451 |
GO2 | 1059 | 2583 | 10 | 6 | 1/161 | -88 |
GO2 | 1100 | 4811 | 26 | 13 | 1/123 | 2326 |
GO2 | 1101 | 660 | 2 | 1 | 1/220 | -251 |
GO2 | 1102 | 2388 | 9 | 6 | 1/159 | -111 |
GO2 | 1103 | 7728 | 33 | 25 | 1/133 | 1430 |
GO2 | 1104 | 309 | 0 | 1 | 1/309 | -354 |
GO2 | 1105 | 3735 | 17 | 9 | 1/144 | 698 |
GO2 | 1106 | 1670 | 6 | 2 | 1/209 | -398 |
GO2 | 1107 | 2192 | 5 | 4 | 1/244 | -1276 |
GO2 | 1108 | 4141 | 17 | 10 | 1/153 | 200 |
GO2 | 1109 | 2530 | 10 | 7 | 1/149 | 94 |
GO2 | 1110 | 5598 | 23 | 12 | 1/160 | 118 |
マイ4 | 1111 | 5538 | 16 | 13 | 1/191 | -1478 |
マイ4 | 1112 | 6984 | 28 | 29 | 1/123 | 1888 |
マイ4 | 1113 | 4627 | 17 | 11 | 1/165 | -87 |
マイ4 | 1114 | 5736 | 32 | 13 | 1/127 | 3234 |
マイ4 | 1115 | 7510 | 23 | 25 | 1/156 | -831 |
マイ4 | 1116 | 3527 | 6 | 10 | 1/220 | -2070 |
マイ4 | 1117 | 5500 | 25 | 11 | 1/153 | 1176 |
マイ4 | 1118 | 3634 | 12 | 8 | 1/182 | -557 |
マイ4 | 1119 | 3842 | 14 | 11 | 1/154 | 85 |
マイ4 | 1120 | 3459 | 14 | 6 | 1/173 | 106 |
マイ4 | 1121 | 5793 | 20 | 14 | 1/170 | -486 |
マイ4 | 1122 | 7567 | 27 | 27 | 1/140 | 544 |
マイ4 | 1123 | 800 | 2 | 0 | 1/400 | -506 |
マイ4 | 1124 | 6955 | 23 | 21 | 1/158 | -463 |
マイ4 | 1125 | 3095 | 14 | 7 | 1/147 | 725 |
マイ4 | 1126 | 4690 | 16 | 13 | 1/162 | -280 |
マイ4 | 1127 | 6807 | 25 | 28 | 1/128 | 1098 |
マイ4 | 1128 | 1991 | 3 | 4 | 1/284 | -1460 |
マイ4 | 1129 | 2558 | 5 | 8 | 1/197 | -1221 |
マイ4 | 1130 | 6941 | 26 | 18 | 1/158 | 180 |
マイ4 | 1131 | 6308 | 23 | 12 | 1/180 | -486 |
マイ4 | 1132 | 2918 | 5 | 8 | 1/224 | -1729 |
マイ4 | 1133 | 3001 | 13 | 4 | 1/177 | 233 |
マイ4 | 1134 | 4402 | 19 | 7 | 1/169 | 438 |
GO2 | 1135 | 2207 | 8 | 4 | 1/184 | -362 |
GO2 | 1136 | 6094 | 13 | 17 | 1/203 | -3218 |
GO2 | 1137 | 1219 | 4 | 2 | 1/203 | -353 |
GO2 | 1138 | 4551 | 18 | 13 | 1/147 | 216 |
GOジャグ | 1139 | 2561 | 9 | 7 | 1/160 | -264 |
GOジャグ | 1140 | 7337 | 25 | 29 | 1/136 | -70 |
GOジャグ | 1141 | 589 | 2 | 1 | 1/196 | -146 |
GOジャグ | 1142 | 414 | 0 | 1 | 1/414 | -510 |
GOジャグ | 1143 | 617 | 3 | 1 | 1/154 | 125 |
GOジャグ | 1144 | 6719 | 23 | 18 | 1/164 | -921 |
GOジャグ | 1145 | 1619 | 7 | 1 | 1/202 | -114 |
アイムアニバ | 1146 | 1814 | 5 | 4 | 1/202 | -588 |
アイムアニバ | 1147 | 1205 | 3 | 1 | 1/301 | -667 |
アイムアニバ | 1148 | 727 | 3 | 0 | 1/242 | -79 |
アイムアニバ | 1149 | 4364 | 15 | 14 | 1/150 | 6 |
アイムアニバ | 1150 | 665 | 1 | 0 | 1/665 | -639 |
アイムアニバ | 1151 | 2446 | 4 | 7 | 1/222 | -1517 |
アイムアニバ | 1152 | 1565 | 4 | 3 | 1/224 | -656 |
アイムアニバ | 1153 | 3414 | 17 | 11 | 1/122 | 1721 |
アイムアニバ | 1154 | 1916 | 5 | 5 | 1/192 | -632 |
アイムアニバ | 1155 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
GOジャグ | 1156 | 3152 | 19 | 6 | 1/126 | 1875 |
GOジャグ | 1157 | 588 | 1 | 1 | 1/294 | -456 |
GOジャグ | 1158 | 3743 | 19 | 6 | 1/150 | 999 |
GOジャグ | 1159 | 1235 | 6 | 2 | 1/154 | 248 |
GOジャグ | 1160 | 3206 | 8 | 10 | 1/178 | -1221 |
GOジャグ | 1161 | 406 | 0 | 1 | 1/406 | -498 |
GOジャグ | 1162 | 2601 | 8 | 3 | 1/236 | -1051 |
GOジャグ | 1163 | 2118 | 11 | 5 | 1/132 | 810 |
GOジャグ | 1164 | 3597 | 15 | 13 | 1/128 | 695 |
GOジャグ | 1165 | 1068 | 2 | 1 | 1/356 | -857 |
GOジャグ | 1166 | 517 | 1 | 0 | 1/517 | -455 |
GOジャグ | 1167 | 824 | 1 | 1 | 1/412 | -807 |
GOジャグ | 1168 | 1402 | 7 | 3 | 1/140 | 416 |
GOジャグ | 1169 | 5798 | 28 | 11 | 1/149 | 1278 |
アイムEX | 1170 | 6500 | 26 | 26 | 1/125 | 1734 |
アイムEX | 1171 | 5519 | 18 | 18 | 1/153 | -277 |
アイムEX | 1172 | 806 | 1 | 1 | 1/403 | -739 |
アイムEX | 1173 | 4482 | 19 | 12 | 1/145 | 927 |
アイムEX | 1174 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1175 | 2192 | 8 | 8 | 1/137 | 255 |
アイムEX | 1176 | 4655 | 18 | 12 | 1/155 | 352 |
アイムEX | 1177 | 6596 | 10 | 35 | 1/147 | -2669 |
アイムEX | 1178 | 730 | 1 | 1 | 1/365 | -629 |
アイムEX | 1179 | 4744 | 19 | 15 | 1/140 | 860 |
アイムEX | 1180 | 6869 | 24 | 31 | 1/125 | 1069 |
アイムEX | 1181 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1182 | 1985 | 6 | 4 | 1/199 | -511 |
アイムEX | 1183 | 5816 | 23 | 17 | 1/145 | 814 |
アイムEX | 1184 | 8816 | 35 | 42 | 1/114 | 2966 |
アイムEX | 1185 | 1078 | 1 | 5 | 1/180 | -717 |
アイムEX | 1186 | 1372 | 5 | 2 | 1/196 | -155 |
アイムEX | 1187 | 5704 | 16 | 18 | 1/168 | -1195 |
アイムEX | 1188 | 769 | 1 | 2 | 1/256 | -581 |
アイムEX | 1189 | 7849 | 31 | 27 | 1/135 | 1508 |
アイムEX | 1190 | 5358 | 17 | 25 | 1/128 | 360 |
アイムEX | 1191 | 1754 | 4 | 4 | 1/219 | -826 |
アイムEX | 1192 | 1659 | 4 | 5 | 1/184 | -584 |
アイムEX | 1193 | 1320 | 3 | 3 | 1/220 | -626 |
アイムEX | 1194 | 4573 | 14 | 14 | 1/163 | -622 |
アイムEX | 1195 | 1215 | 5 | 1 | 1/203 | -32 |
アイムEX | 1196 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1197 | 4542 | 12 | 18 | 1/151 | -811 |
アイムEX | 1198 | 8815 | 30 | 26 | 1/157 | -321 |
アイムEX | 1199 | 1111 | 3 | 1 | 1/278 | -531 |
アイムEX | 1200 | 559 | 1 | 0 | 1/559 | -485 |
アイムEX | 1201 | 1198 | 1 | 3 | 1/300 | -1099 |
アイムEX | 1202 | 2295 | 6 | 3 | 1/255 | -1064 |
アイムEX | 1203 | 2038 | 5 | 5 | 1/204 | -809 |
アイムEX | 1204 | 1413 | 4 | 3 | 1/202 | -436 |
アイムEX | 1205 | 1846 | 4 | 6 | 1/185 | -751 |
アイムEX | 1206 | 994 | 2 | 1 | 1/331 | -687 |
アイムEX | 1207 | 4365 | 11 | 11 | 1/198 | -1607 |
アイムEX | 1208 | 1183 | 5 | 3 | 1/148 | 223 |
スーミラ | 1209 | 5042 | 13 | 23 | 1/140 | -614 |
スーミラ | 1210 | 1761 | 6 | 3 | 1/196 | -282 |
スーミラ | 1211 | 1681 | 5 | 2 | 1/240 | -586 |
スーミラ | 1212 | 1658 | 6 | 4 | 1/166 | -34 |
ニューアイム | 1213 | 4775 | 20 | 17 | 1/129 | 1348 |
ニューアイム | 1214 | 872 | 3 | 1 | 1/218 | -185 |
ニューアイム | 1215 | 1086 | 6 | 1 | 1/155 | 480 |
ニューアイム | 1216 | 3388 | 10 | 7 | 1/199 | -932 |
末尾&機種別枚数
末尾 | 合計枚数 | 機種名 | 台数 | 合計枚数 | 1台あたり | |
0 | 2571 | アイムEX | 39 | -7698 | -197 | |
1 | -7909 | マイ3 | 36 | 5922 | 165 | |
2 | -2281 | マイ4 | 24 | -1947 | -81 | |
3 | 4414 | GOジャグ | 23 | -2303 | -100 | |
4 | 2093 | GO2 | 16 | -1329 | -83 | |
5 | -897 | スーミラ | 15 | -1136 | -76 | |
6 | -8592 | アイムアニバ | 10 | -3050 | -305 | |
7 | -8008 | ファンキー | 10 | -3820 | -382 | |
8 | 4130 | ニューアイム | 4 | 711 | 178 | |
9 | -171 | 合計 | 177 | -14650 | -83 |
差枚数は独自計算なので、緑保留くらいの信頼度です。