ジャグラー70台 約+54200枚
ファンキー13台 約+20200枚 平均+1500枚
ジャグラー集計データ
機種名 | 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
マイ4 | 3001 | 6079 | 21 | 16 | 1/164 | -370 |
マイ4 | 3002 | 4559 | 12 | 7 | 1/240 | -1967 |
マイ4 | 3003 | 6555 | 21 | 17 | 1/173 | -938 |
マイ4 | 3004 | 4714 | 11 | 8 | 1/248 | -2394 |
マイ4 | 3005 | 6179 | 26 | 18 | 1/140 | 1257 |
GO2 | 3072 | 6710 | 22 | 24 | 1/146 | -595 |
GO2 | 3073 | 4770 | 20 | 9 | 1/164 | 99 |
GO2 | 3074 | 4225 | 12 | 12 | 1/176 | -1277 |
GO2 | 3075 | 4105 | 10 | 12 | 1/187 | -1723 |
GO2 | 3076 | 5612 | 19 | 16 | 1/160 | -734 |
GO2 | 3077 | 5559 | 19 | 19 | 1/146 | -344 |
GOジャグ | 3078 | 6513 | 31 | 16 | 1/139 | 1673 |
GOジャグ | 3079 | 7373 | 28 | 31 | 1/125 | 1021 |
GOジャグ | 3080 | 8486 | 32 | 33 | 1/131 | 825 |
GOジャグ | 3081 | 6740 | 29 | 22 | 1/132 | 1336 |
GOジャグ | 3082 | 4996 | 15 | 16 | 1/161 | -1068 |
GOジャグ | 3083 | 7522 | 32 | 24 | 1/134 | 1320 |
GOジャグ | 3084 | 6216 | 23 | 19 | 1/148 | -71 |
GOジャグ | 3085 | 5869 | 27 | 17 | 1/133 | 1484 |
ファンキー | 3086 | 9034 | 41 | 19 | 1/151 | 2008 |
ファンキー | 3087 | 6104 | 20 | 15 | 1/174 | -821 |
ファンキー | 3088 | 8202 | 30 | 29 | 1/139 | 791 |
ファンキー | 3089 | 7218 | 22 | 19 | 1/176 | -1355 |
ファンキー | 3090 | 7538 | 28 | 24 | 1/145 | 585 |
ファンキー | 3091 | 9133 | 45 | 32 | 1/119 | 4468 |
ファンキー | 3092 | 7716 | 47 | 28 | 1/103 | 6678 |
ファンキー | 3093 | 6168 | 22 | 18 | 1/154 | 24 |
ファンキー | 3094 | 8712 | 44 | 28 | 1/121 | 4335 |
ファンキー | 3095 | 6153 | 25 | 14 | 1/158 | 565 |
ファンキー | 3096 | 7310 | 28 | 23 | 1/143 | 803 |
ファンキー | 3097 | 9034 | 39 | 26 | 1/139 | 2112 |
ファンキー | 3098 | 7350 | 26 | 22 | 1/153 | 19 |
マイ3 | 3099 | 7558 | 31 | 25 | 1/135 | 1597 |
マイ3 | 3100 | 8007 | 38 | 31 | 1/116 | 3771 |
マイ3 | 3101 | 4500 | 11 | 11 | 1/205 | -1780 |
マイ3 | 3102 | 6305 | 29 | 14 | 1/147 | 1599 |
マイ3 | 3103 | 5947 | 31 | 13 | 1/135 | 2624 |
マイ3 | 3104 | 8312 | 32 | 19 | 1/163 | 220 |
スーミラ | 3105 | 7455 | 26 | 26 | 1/143 | 375 |
スーミラ | 3106 | 6030 | 13 | 19 | 1/188 | -2413 |
スーミラ | 3107 | 7243 | 26 | 21 | 1/154 | 152 |
スーミラ | 3108 | 8220 | 28 | 25 | 1/155 | -177 |
スーミラ | 3109 | 4871 | 12 | 9 | 1/232 | -2142 |
スーミラ | 3110 | 8529 | 33 | 29 | 1/138 | 1367 |
マイ3 | 3111 | 7321 | 35 | 20 | 1/133 | 2660 |
マイ3 | 3112 | 5211 | 21 | 9 | 1/174 | 128 |
マイ3 | 3113 | 6276 | 15 | 16 | 1/202 | -2520 |
マイ3 | 3114 | 6530 | 28 | 17 | 1/145 | 1281 |
マイ3 | 3115 | 5677 | 18 | 11 | 1/196 | -1258 |
マイ3 | 3116 | 8023 | 36 | 30 | 1/122 | 3020 |
マイ3 | 3117 | 6575 | 30 | 12 | 1/157 | 1321 |
マイ3 | 3118 | 6314 | 29 | 16 | 1/140 | 1794 |
マイ3 | 3119 | 8978 | 30 | 41 | 1/126 | 943 |
マイ3 | 3120 | 8218 | 34 | 25 | 1/139 | 1601 |
マイ3 | 3121 | 8608 | 31 | 28 | 1/146 | 426 |
マイ3 | 3122 | 7011 | 27 | 22 | 1/143 | 809 |
マイ3 | 3123 | 7992 | 33 | 25 | 1/138 | 1608 |
マイ4 | 3124 | 7681 | 37 | 20 | 1/135 | 2775 |
マイ4 | 3125 | 6832 | 26 | 22 | 1/142 | 750 |
マイ4 | 3126 | 5889 | 25 | 9 | 1/173 | 418 |
マイ4 | 3127 | 6905 | 25 | 24 | 1/141 | 543 |
マイ4 | 3128 | 7247 | 20 | 25 | 1/161 | -1396 |
マイ4 | 3129 | 7586 | 22 | 22 | 1/172 | -1563 |
マイ4 | 3130 | 9233 | 48 | 27 | 1/123 | 4743 |
マイ4 | 3131 | 7808 | 29 | 16 | 1/174 | -316 |
マイ4 | 3132 | 6231 | 22 | 13 | 1/178 | -585 |
マイ4 | 3133 | 9046 | 36 | 33 | 1/131 | 1887 |
マイ4 | 3134 | 8963 | 31 | 37 | 1/132 | 860 |
マイ4 | 3135 | 7783 | 22 | 26 | 1/162 | -1425 |
マイ4 | 3136 | 6234 | 29 | 14 | 1/145 | 1699 |
アイムEX | 3137 | 5543 | 24 | 8 | 1/173 | 599 |
アイムEX | 3138 | 8456 | 32 | 36 | 1/124 | 1889 |
アイムEX | 3139 | 3802 | 9 | 10 | 1/200 | -1545 |
アイムEX | 3140 | 7656 | 26 | 37 | 1/122 | 1202 |
アイムEX | 3141 | 5752 | 25 | 13 | 1/151 | 1141 |
アイムEX | 3142 | 5994 | 20 | 22 | 1/143 | 101 |
アイムEX | 3143 | 8555 | 37 | 31 | 1/126 | 2850 |
アイムEX | 3144 | 7774 | 19 | 33 | 1/150 | -1660 |
アイムEX | 3145 | 5277 | 17 | 12 | 1/182 | -875 |
アイムEX | 3146 | 6842 | 23 | 23 | 1/149 | -49 |
アイムEX | 3147 | 6881 | 18 | 23 | 1/168 | -1730 |
アイムEX | 3148 | 3633 | 7 | 9 | 1/227 | -2054 |
アイムEX | 3149 | 8668 | 30 | 38 | 1/127 | 1140 |
アイムEX | 3150 | 3853 | 12 | 7 | 1/203 | -956 |
アイムEX | 3151 | 6290 | 16 | 19 | 1/180 | -1940 |
アイムEX | 3152 | 6097 | 19 | 14 | 1/185 | -1205 |
アイムEX | 3153 | 8759 | 31 | 44 | 1/117 | 1957 |
アイムEX | 3154 | 8220 | 41 | 32 | 1/113 | 4740 |
アイムEX | 3155 | 8530 | 42 | 23 | 1/131 | 3680 |
アイムEX | 3156 | 4597 | 23 | 8 | 1/148 | 1645 |
アイムEX | 3157 | 6823 | 18 | 20 | 1/180 | -1958 |
アイムEX | 3158 | 7230 | 20 | 20 | 1/181 | -1898 |
アイムEX | 3159 | 6997 | 24 | 24 | 1/146 | 155 |
アイムEX | 3160 | 6633 | 22 | 23 | 1/147 | -71 |
アイムEX | 3161 | 8801 | 36 | 34 | 1/126 | 2481 |
アイムEX | 3162 | 5645 | 23 | 15 | 1/149 | 854 |
アイムEX | 3163 | 5186 | 22 | 18 | 1/130 | 1506 |
アイムEX | 3164 | 4483 | 14 | 13 | 1/166 | -595 |
アイムEX | 3165 | 5060 | 18 | 7 | 1/202 | -755 |
アイムEX | 3166 | 7333 | 35 | 19 | 1/136 | 2723 |
アイムEX | 3167 | 7615 | 29 | 28 | 1/134 | 1301 |
アイムEX | 3168 | 7096 | 21 | 18 | 1/182 | -1587 |
末尾&機種別枚数
末尾 | 合計枚数 | 機種名 | 台数 | 合計枚数 | 1台あたり | |
0 | 13067 | アイムEX | 32 | 11084 | 346 | |
1 | 8105 | マイ3 | 19 | 19842 | 1044 | |
2 | 4747 | マイ4 | 18 | 3978 | 221 | |
3 | 10416 | ファンキー | 13 | 20212 | 1555 | |
4 | 8215 | GOジャグ | 8 | 6520 | 815 | |
5 | 2075 | GO2 | 6 | -4574 | -762 | |
6 | 9120 | スーミラ | 6 | -2839 | -473 | |
7 | 1174 | 合計 | 70 | 54224 | 775 | |
8 | -946 | |||||
9 | -1749 |
差枚数は独自計算なので、緑保留くらいの信頼度です。