ジャグラー集計データ
機種名 | 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
ファンキー | 1 | 2838 | 7 | 5 | 1/237 | -1304 |
ファンキー | 2 | 5366 | 14 | 22 | 1/149 | -923 |
ファンキー | 3 | 4669 | 15 | 15 | 1/156 | -355 |
ファンキー | 4 | 1724 | 5 | 3 | 1/216 | -563 |
ファンキー | 5 | 4543 | 25 | 9 | 1/134 | 2319 |
ファンキー | 6 | 2568 | 8 | 7 | 1/171 | -403 |
ファンキー | 7 | 2545 | 7 | 7 | 1/182 | -683 |
ファンキー | 8 | 3316 | 6 | 8 | 1/237 | -1980 |
ファンキー | 9 | 1937 | 6 | 3 | 1/215 | -552 |
ファンキー | 10 | 4148 | 10 | 14 | 1/173 | -1283 |
スーミラ | 11 | 3809 | 14 | 11 | 1/152 | 177 |
スーミラ | 12 | 1546 | 3 | 5 | 1/193 | -709 |
スーミラ | 13 | 2170 | 10 | 4 | 1/155 | 497 |
スーミラ | 14 | 4852 | 15 | 14 | 1/167 | -660 |
スーミラ | 15 | 1524 | 3 | 3 | 1/254 | -886 |
アイムEX | 16 | 4610 | 17 | 10 | 1/171 | -116 |
アイムEX | 17 | 1011 | 1 | 2 | 1/337 | -932 |
アイムEX | 18 | 6307 | 28 | 24 | 1/121 | 2455 |
アイムEX | 19 | 3474 | 8 | 5 | 1/267 | -1915 |
アイムEX | 20 | 5117 | 29 | 15 | 1/116 | 3569 |
アイムEX | 21 | 4401 | 11 | 10 | 1/210 | -1763 |
アイムEX | 22 | 6348 | 25 | 28 | 1/120 | 1837 |
アイムEX | 23 | 2272 | 5 | 7 | 1/189 | -940 |
アイムEX | 24 | 4826 | 27 | 13 | 1/121 | 3133 |
アイムEX | 25 | 2745 | 5 | 12 | 1/161 | -1105 |
アイムEX | 26 | 3262 | 10 | 9 | 1/172 | -542 |
アイムEX | 46 | 3636 | 10 | 10 | 1/182 | -980 |
アイムEX | 47 | 1817 | 2 | 4 | 1/303 | -1567 |
アイムEX | 48 | 7219 | 30 | 32 | 1/116 | 2616 |
アイムEX | 49 | 4507 | 15 | 19 | 1/133 | 319 |
アイムEX | 50 | 6474 | 17 | 30 | 1/138 | -738 |
アイムEX | 51 | 827 | 3 | 0 | 1/276 | -224 |
アイムEX | 52 | 7479 | 20 | 31 | 1/147 | -1115 |
アイムEX | 53 | 5485 | 23 | 23 | 1/119 | 1918 |
アイムEX | 54 | 6893 | 24 | 37 | 1/113 | 1658 |
アイムEX | 55 | 3229 | 12 | 8 | 1/161 | 52 |
ファンキー | 56 | 3893 | 14 | 13 | 1/144 | 221 |
ファンキー | 57 | 4381 | 17 | 17 | 1/129 | 884 |
ファンキー | 58 | 817 | 0 | 1 | 1/817 | -1050 |
ファンキー | 59 | 4705 | 25 | 13 | 1/124 | 2507 |
ファンキー | 60 | 1748 | 5 | 4 | 1/194 | -493 |
ファンキー | 61 | 4178 | 14 | 11 | 1/167 | -389 |
ファンキー | 62 | 975 | 2 | 2 | 1/244 | -545 |
ファンキー | 63 | 3956 | 15 | 14 | 1/136 | 548 |
ファンキー | 64 | 1700 | 10 | 1 | 1/155 | 823 |
ファンキー | 65 | 3546 | 10 | 8 | 1/197 | -1056 |
ファンキー | 66 | 5899 | 18 | 15 | 1/179 | -1156 |
ファンキー | 67 | 1942 | 9 | 5 | 1/139 | 585 |
ファンキー | 68 | 4110 | 14 | 10 | 1/171 | -397 |
マイ3 | 69 | 6541 | 24 | 21 | 1/145 | 433 |
マイ3 | 70 | 6808 | 30 | 21 | 1/133 | 1928 |
マイ3 | 71 | 524 | 1 | 1 | 1/262 | -324 |
マイ3 | 72 | 5130 | 19 | 11 | 1/171 | -174 |
マイ3 | 73 | 5936 | 26 | 15 | 1/145 | 1288 |
マイ3 | 74 | 6500 | 31 | 17 | 1/135 | 2259 |
マイ3 | 75 | 514 | 1 | 0 | 1/514 | -414 |
マイ3 | 76 | 1947 | 5 | 3 | 1/243 | -878 |
マイ3 | 77 | 2108 | 6 | 5 | 1/192 | -585 |
マイ3 | 78 | 3832 | 8 | 15 | 1/167 | -1356 |
マイ3 | 79 | 5128 | 24 | 11 | 1/147 | 1389 |
マイ3 | 80 | 3631 | 14 | 10 | 1/151 | 279 |
マイ3 | 81 | 2968 | 10 | 6 | 1/186 | -448 |
GO2 | 82 | 3406 | 12 | 9 | 1/162 | -373 |
GO2 | 83 | 1714 | 6 | 4 | 1/171 | -255 |
GO2 | 84 | 5397 | 18 | 15 | 1/164 | -831 |
GO2 | 85 | 5069 | 16 | 20 | 1/141 | -449 |
GO2 | 86 | 3094 | 9 | 9 | 1/172 | -847 |
GO2 | 87 | 5666 | 23 | 23 | 1/123 | 1161 |
GO2 | 88 | 3585 | 10 | 12 | 1/163 | -951 |
ニューアイム | 89 | 1396 | 2 | 3 | 1/279 | -1061 |
ニューアイム | 90 | 1211 | 7 | 2 | 1/135 | 728 |
ニューアイム | 91 | 3983 | 15 | 12 | 1/148 | 351 |
GOジャグ | 120 | 6428 | 24 | 22 | 1/140 | 239 |
GOジャグ | 121 | 3579 | 14 | 14 | 1/128 | 514 |
GO2 | 122 | 4520 | 14 | 12 | 1/174 | -1090 |
GO2 | 123 | 2534 | 10 | 10 | 1/127 | 400 |
GO2 | 124 | 4945 | 18 | 13 | 1/160 | -369 |
GO2 | 125 | 3468 | 8 | 16 | 1/145 | -985 |
GO2 | 126 | 2990 | 10 | 8 | 1/166 | -484 |
GO2 | 127 | 2460 | 4 | 9 | 1/189 | -1466 |
GO2 | 128 | 3185 | 9 | 10 | 1/168 | -878 |
マイ3 | 129 | 3438 | 9 | 9 | 1/191 | -1112 |
マイ3 | 130 | 2777 | 8 | 8 | 1/174 | -594 |
マイ3 | 131 | 6293 | 32 | 19 | 1/123 | 3072 |
マイ3 | 132 | 1011 | 2 | 3 | 1/202 | -492 |
マイ3 | 133 | 3323 | 12 | 6 | 1/185 | -326 |
マイ3 | 134 | 1296 | 3 | 2 | 1/259 | -687 |
マイ3 | 135 | 6080 | 24 | 16 | 1/152 | 564 |
マイ3 | 136 | 2282 | 7 | 6 | 1/176 | -415 |
マイ3 | 137 | 813 | 2 | 0 | 1/407 | -524 |
マイ3 | 138 | 5268 | 23 | 16 | 1/135 | 1399 |
マイ3 | 139 | 4789 | 18 | 12 | 1/160 | 100 |
マイ3 | 140 | 1615 | 9 | 2 | 1/147 | 735 |
マイ3 | 141 | 7050 | 29 | 16 | 1/157 | 754 |
マイ4 | 142 | 5444 | 15 | 18 | 1/165 | -1137 |
マイ4 | 143 | 1428 | 8 | 2 | 1/143 | 687 |
マイ4 | 144 | 5655 | 22 | 13 | 1/162 | 229 |
マイ4 | 145 | 3651 | 19 | 6 | 1/146 | 1395 |
マイ4 | 146 | 1802 | 4 | 6 | 1/180 | -673 |
マイ4 | 147 | 7742 | 27 | 24 | 1/152 | -15 |
マイ4 | 148 | 1070 | 2 | 3 | 1/214 | -575 |
マイ4 | 149 | 6578 | 21 | 25 | 1/143 | -139 |
マイ4 | 150 | 2807 | 11 | 6 | 1/165 | 91 |
マイ4 | 151 | 1705 | 6 | 3 | 1/189 | -224 |
マイ4 | 152 | 7468 | 29 | 27 | 1/133 | 1308 |
マイ4 | 153 | 4420 | 22 | 14 | 1/123 | 2077 |
マイ4 | 154 | 6190 | 25 | 26 | 1/121 | 1761 |
マイ3 | 155 | 4571 | 20 | 11 | 1/147 | 928 |
マイ3 | 156 | 3720 | 12 | 11 | 1/162 | -366 |
マイ3 | 157 | 2333 | 8 | 9 | 1/137 | 137 |
マイ3 | 158 | 6621 | 41 | 31 | 1/92 | 6664 |
マイ3 | 159 | 6576 | 33 | 14 | 1/140 | 2464 |
マイ3 | 160 | 1310 | 1 | 5 | 1/218 | -1018 |
マイ3 | 161 | 3095 | 15 | 6 | 1/147 | 933 |
マイ3 | 162 | 715 | 1 | 0 | 1/715 | -698 |
マイ3 | 163 | 5254 | 14 | 16 | 1/175 | -1389 |
マイ3 | 192 | 5229 | 22 | 14 | 1/145 | 934 |
マイ3 | 193 | 2529 | 8 | 14 | 1/115 | 380 |
マイ3 | 194 | 2398 | 7 | 4 | 1/218 | -787 |
マイ3 | 195 | 2551 | 8 | 8 | 1/159 | -275 |
マイ3 | 196 | 707 | 1 | 0 | 1/707 | -687 |
マイ3 | 197 | 4172 | 17 | 12 | 1/144 | 659 |
マイ3 | 198 | 2118 | 6 | 3 | 1/235 | -808 |
マイ3 | 199 | 2596 | 9 | 5 | 1/185 | -339 |
マイ3 | 200 | 922 | 2 | 3 | 1/184 | -366 |
マイ3 | 201 | 5865 | 20 | 22 | 1/140 | 244 |
マイ3 | 202 | 1473 | 1 | 6 | 1/210 | -1145 |
マイ3 | 203 | 4945 | 16 | 22 | 1/130 | 296 |
マイ3 | 204 | 1842 | 7 | 3 | 1/184 | -106 |
マイ3 | 205 | 1994 | 6 | 5 | 1/181 | -424 |
マイ4 | 206 | 5791 | 22 | 18 | 1/145 | 557 |
マイ4 | 207 | 1681 | 6 | 4 | 1/168 | -86 |
マイ4 | 208 | 2849 | 7 | 5 | 1/237 | -1320 |
マイ4 | 209 | 5264 | 18 | 14 | 1/165 | -363 |
マイ4 | 210 | 5963 | 24 | 19 | 1/139 | 1042 |
マイ4 | 211 | 1743 | 8 | 3 | 1/158 | 346 |
マイ4 | 212 | 6781 | 20 | 23 | 1/158 | -946 |
末尾&機種別枚数
末尾 | 合計枚数 | 機種名 | 台数 | 合計枚数 | 1台あたり | |
0 | 4119 | マイ3 | 49 | 11104 | 227 | |
1 | 1714 | ファンキー | 23 | -5244 | -228 | |
2 | -5268 | アイムEX | 21 | 5621 | 268 | |
3 | 4827 | マイ4 | 20 | 4014 | 201 | |
4 | 5861 | GO2 | 14 | -7416 | -530 | |
5 | -337 | スーミラ | 5 | -1581 | -316 | |
6 | -6768 | ニューアイム | 3 | 17 | 6 | |
7 | -2432 | GOジャグ | 2 | 753 | 376 | |
8 | 3820 | 合計 | 88 | 7267 | 83 | |
9 | 1731 |
差枚数は独自計算なので、緑保留くらいの信頼度です。