ジャグラー集計データ
機種名 | 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
マイ3 | 1000 | 2719 | 8 | 5 | 1/209 | -824 |
マイ3 | 1001 | 5100 | 16 | 12 | 1/182 | -963 |
マイ3 | 1002 | 1589 | 2 | 5 | 1/227 | -1100 |
マイ3 | 1003 | 753 | 0 | 1 | 1/753 | -960 |
マイ3 | 1004 | 6207 | 16 | 22 | 1/163 | -1487 |
マイ3 | 1005 | 3726 | 21 | 5 | 1/143 | 1809 |
スーミラ | 1006 | 1459 | 4 | 3 | 1/208 | -483 |
スーミラ | 1007 | 1934 | 6 | 5 | 1/176 | -317 |
スーミラ | 1008 | 1382 | 4 | 4 | 1/173 | -272 |
スーミラ | 1009 | 5546 | 20 | 13 | 1/168 | -176 |
スーミラ | 1010 | 1218 | 5 | 3 | 1/152 | 166 |
スーミラ | 1011 | 3279 | 9 | 6 | 1/219 | -1160 |
スーミラ | 1012 | 2825 | 12 | 7 | 1/149 | 515 |
スーミラ | 1013 | 979 | 3 | 1 | 1/245 | -331 |
スーミラ | 1014 | 2890 | 18 | 5 | 1/126 | 2088 |
スーミラ | 1015 | 784 | 0 | 1 | 1/784 | -994 |
スーミラ | 1016 | 4520 | 15 | 13 | 1/161 | -299 |
マイ3 | 1017 | 2517 | 6 | 4 | 1/252 | -1267 |
マイ3 | 1018 | 6746 | 30 | 23 | 1/127 | 2224 |
マイ3 | 1019 | 871 | 2 | 3 | 1/174 | -294 |
マイ3 | 1020 | 8003 | 33 | 32 | 1/123 | 2320 |
マイ3 | 1021 | 1828 | 4 | 8 | 1/152 | -502 |
マイ3 | 1022 | 1729 | 6 | 4 | 1/173 | -154 |
マイ3 | 1023 | 3954 | 13 | 16 | 1/136 | 135 |
マイ3 | 1024 | 5307 | 20 | 16 | 1/147 | 408 |
マイ3 | 1025 | 6420 | 27 | 18 | 1/143 | 1228 |
マイ3 | 1026 | 6606 | 17 | 20 | 1/179 | -1947 |
マイ3 | 1027 | 7316 | 29 | 19 | 1/152 | 691 |
マイ3 | 1028 | 2553 | 6 | 8 | 1/182 | -902 |
マイ3 | 1029 | 3365 | 12 | 7 | 1/177 | -281 |
マイ3 | 1030 | 4651 | 20 | 9 | 1/160 | 607 |
マイ3 | 1031 | 1867 | 4 | 3 | 1/267 | -1077 |
マイ3 | 1032 | 799 | 2 | 1 | 1/266 | -401 |
マイ3 | 1033 | 4486 | 14 | 11 | 1/179 | -824 |
マイ3 | 1034 | 2561 | 5 | 6 | 1/233 | -1433 |
マイ3 | 1035 | 1875 | 6 | 3 | 1/208 | -464 |
マイ3 | 1036 | 5350 | 17 | 20 | 1/145 | -172 |
マイ3 | 1037 | 6802 | 27 | 21 | 1/142 | 1001 |
マイ3 | 1038 | 374 | 1 | 0 | 1/374 | -216 |
マイ3 | 1039 | 8310 | 35 | 40 | 1/111 | 3343 |
マイ3 | 1040 | 843 | 3 | 0 | 1/281 | -255 |
マイ3 | 1041 | 2209 | 5 | 4 | 1/245 | -1144 |
マイ3 | 1042 | 4421 | 20 | 12 | 1/138 | 1244 |
マイ3 | 1043 | 330 | 1 | 0 | 1/330 | -154 |
マイ3 | 1044 | 9394 | 36 | 42 | 1/120 | 2332 |
マイ3 | 1045 | 376 | 1 | 0 | 1/376 | -219 |
マイ3 | 1046 | 5410 | 10 | 20 | 1/180 | -2441 |
ファンキー | 1047 | 6043 | 19 | 16 | 1/173 | -943 |
ファンキー | 1048 | 2662 | 11 | 8 | 1/140 | 504 |
ファンキー | 1049 | 1002 | 1 | 3 | 1/251 | -791 |
ファンキー | 1050 | 1759 | 6 | 4 | 1/176 | -196 |
ファンキー | 1051 | 1708 | 5 | 5 | 1/171 | -332 |
ファンキー | 1052 | 984 | 2 | 2 | 1/246 | -558 |
ファンキー | 1053 | 2877 | 11 | 4 | 1/192 | -216 |
ファンキー | 1054 | 1172 | 1 | 3 | 1/293 | -1031 |
ファンキー | 1055 | 5625 | 34 | 10 | 1/128 | 3703 |
ファンキー | 1056 | 1590 | 6 | 3 | 1/177 | -62 |
GOジャグ | 1057 | 4470 | 12 | 14 | 1/172 | -1432 |
GOジャグ | 1058 | 572 | 1 | 0 | 1/572 | -537 |
GO2 | 1059 | 3600 | 14 | 7 | 1/171 | -245 |
GO2 | 1100 | 3801 | 11 | 14 | 1/152 | -751 |
GO2 | 1101 | 3437 | 13 | 8 | 1/164 | -211 |
GO2 | 1102 | 966 | 2 | 1 | 1/322 | -705 |
GO2 | 1103 | 1240 | 2 | 3 | 1/248 | -904 |
GO2 | 1104 | 3189 | 12 | 8 | 1/159 | -155 |
GO2 | 1105 | 6801 | 26 | 32 | 1/117 | 1349 |
GO2 | 1106 | 3705 | 11 | 11 | 1/168 | -921 |
GO2 | 1107 | 2267 | 4 | 5 | 1/252 | -1596 |
GO2 | 1108 | 2019 | 7 | 5 | 1/168 | -292 |
GO2 | 1109 | 4161 | 11 | 14 | 1/166 | -1286 |
GO2 | 1110 | 4047 | 9 | 17 | 1/156 | -1428 |
マイ4 | 1111 | 6013 | 19 | 14 | 1/182 | -1109 |
マイ4 | 1112 | 7688 | 27 | 29 | 1/137 | 581 |
マイ4 | 1113 | 8198 | 35 | 27 | 1/132 | 2149 |
マイ4 | 1114 | 2512 | 8 | 3 | 1/228 | -740 |
マイ4 | 1115 | 7569 | 30 | 20 | 1/151 | 749 |
マイ4 | 1116 | 1276 | 2 | 3 | 1/255 | -866 |
マイ4 | 1117 | 8480 | 27 | 26 | 1/160 | -849 |
マイ4 | 1118 | 2787 | 9 | 8 | 1/164 | -296 |
マイ4 | 1119 | 3269 | 11 | 7 | 1/182 | -457 |
マイ4 | 1120 | 9093 | 36 | 35 | 1/128 | 2029 |
マイ4 | 1121 | 6411 | 19 | 22 | 1/156 | -839 |
マイ4 | 1122 | 6347 | 24 | 12 | 1/176 | -229 |
マイ4 | 1123 | 5572 | 22 | 17 | 1/143 | 762 |
マイ4 | 1124 | 1428 | 5 | 1 | 1/238 | -353 |
マイ4 | 1125 | 5685 | 30 | 18 | 1/118 | 3202 |
マイ4 | 1126 | 7496 | 24 | 26 | 1/150 | -396 |
マイ4 | 1127 | 4476 | 24 | 7 | 1/144 | 1894 |
マイ4 | 1128 | 5274 | 16 | 18 | 1/155 | -585 |
マイ4 | 1129 | 4977 | 15 | 12 | 1/184 | -1102 |
マイ4 | 1130 | 8116 | 26 | 33 | 1/138 | 81 |
マイ4 | 1131 | 7288 | 32 | 24 | 1/130 | 2186 |
マイ4 | 1132 | 7074 | 21 | 31 | 1/136 | -216 |
マイ4 | 1133 | 9236 | 45 | 28 | 1/127 | 3907 |
マイ4 | 1134 | 7620 | 34 | 19 | 1/144 | 1821 |
GO2 | 1135 | 6549 | 27 | 18 | 1/146 | 579 |
GO2 | 1136 | 621 | 1 | 1 | 1/311 | -505 |
GO2 | 1137 | 7088 | 23 | 24 | 1/151 | -844 |
GO2 | 1138 | 1817 | 5 | 3 | 1/227 | -824 |
GOジャグ | 1139 | 3820 | 13 | 9 | 1/174 | -676 |
GOジャグ | 1140 | 2712 | 12 | 7 | 1/143 | 448 |
GOジャグ | 1141 | 6186 | 25 | 27 | 1/119 | 1430 |
GOジャグ | 1142 | 7097 | 29 | 25 | 1/131 | 1118 |
GOジャグ | 1143 | 1060 | 4 | 3 | 1/151 | -13 |
GOジャグ | 1144 | 4723 | 17 | 14 | 1/152 | -247 |
GOジャグ | 1145 | 6024 | 23 | 25 | 1/126 | 838 |
アイムアニバ | 1146 | 494 | 2 | 0 | 1/247 | -66 |
アイムアニバ | 1147 | 7860 | 33 | 23 | 1/140 | 1726 |
アイムアニバ | 1148 | 2235 | 9 | 3 | 1/186 | -2 |
アイムアニバ | 1149 | 3747 | 10 | 9 | 1/197 | -1244 |
アイムアニバ | 1150 | 2398 | 5 | 3 | 1/300 | -1538 |
アイムアニバ | 1151 | 4129 | 14 | 14 | 1/147 | 22 |
アイムアニバ | 1152 | 3493 | 15 | 9 | 1/146 | 749 |
アイムアニバ | 1153 | 6751 | 20 | 25 | 1/150 | -684 |
アイムアニバ | 1154 | 4033 | 9 | 8 | 1/237 | -2088 |
アイムアニバ | 1155 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
GOジャグ | 1156 | 2006 | 6 | 3 | 1/223 | -792 |
GOジャグ | 1157 | 4020 | 12 | 13 | 1/161 | -868 |
GOジャグ | 1158 | 809 | 0 | 1 | 1/809 | -1096 |
GOジャグ | 1159 | 2311 | 7 | 6 | 1/178 | -621 |
GOジャグ | 1160 | 1422 | 4 | 3 | 1/203 | -550 |
GOジャグ | 1161 | 1367 | 1 | 3 | 1/342 | -1404 |
GOジャグ | 1162 | 1328 | 5 | 2 | 1/190 | -202 |
GOジャグ | 1163 | 423 | 1 | 0 | 1/423 | -316 |
GOジャグ | 1164 | 5989 | 29 | 22 | 1/117 | 2450 |
GOジャグ | 1165 | 652 | 3 | 1 | 1/163 | 73 |
GOジャグ | 1166 | 2925 | 8 | 8 | 1/183 | -1012 |
GOジャグ | 1167 | 1032 | 3 | 2 | 1/206 | -387 |
GOジャグ | 1168 | 2251 | 6 | 4 | 1/225 | -1052 |
GOジャグ | 1169 | 4131 | 14 | 10 | 1/172 | -721 |
アイムEX | 1170 | 6116 | 29 | 19 | 1/127 | 2537 |
アイムEX | 1171 | 7819 | 28 | 42 | 1/112 | 2136 |
アイムEX | 1172 | 5336 | 22 | 21 | 1/124 | 1601 |
アイムEX | 1173 | 7999 | 28 | 31 | 1/136 | 731 |
アイムEX | 1174 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1175 | 5327 | 20 | 17 | 1/144 | 548 |
アイムEX | 1176 | 3190 | 8 | 10 | 1/177 | -983 |
アイムEX | 1177 | 3116 | 11 | 4 | 1/208 | -525 |
アイムEX | 1178 | 2541 | 8 | 11 | 1/134 | 61 |
アイムEX | 1179 | 5346 | 21 | 15 | 1/149 | 637 |
アイムEX | 1180 | 3129 | 11 | 9 | 1/156 | -24 |
アイムEX | 1181 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1182 | 6977 | 18 | 30 | 1/145 | -1142 |
アイムEX | 1183 | 7261 | 33 | 41 | 1/98 | 4466 |
アイムEX | 1184 | 3768 | 9 | 14 | 1/164 | -1080 |
アイムEX | 1185 | 1743 | 5 | 3 | 1/218 | -589 |
アイムEX | 1186 | 1539 | 6 | 3 | 1/171 | 32 |
アイムEX | 1187 | 8914 | 35 | 44 | 1/113 | 3032 |
アイムEX | 1188 | 2994 | 12 | 9 | 1/143 | 497 |
アイムEX | 1189 | 708 | 0 | 2 | 1/354 | -818 |
アイムEX | 1190 | 8828 | 43 | 34 | 1/115 | 4717 |
アイムEX | 1191 | 1813 | 6 | 3 | 1/201 | -366 |
アイムEX | 1192 | 4420 | 14 | 16 | 1/147 | -192 |
アイムEX | 1193 | 7684 | 23 | 27 | 1/154 | -853 |
アイムEX | 1194 | 4709 | 18 | 15 | 1/143 | 585 |
アイムEX | 1195 | 7554 | 29 | 27 | 1/135 | 1285 |
アイムEX | 1196 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
アイムEX | 1197 | 6067 | 22 | 26 | 1/126 | 1061 |
アイムEX | 1198 | 497 | 0 | 0 | #DIV/0! | -720 |
アイムEX | 1199 | 1897 | 2 | 6 | 1/237 | -1475 |
アイムEX | 1200 | 6305 | 22 | 21 | 1/147 | 196 |
アイムEX | 1201 | 2743 | 12 | 6 | 1/152 | 549 |
アイムEX | 1202 | 1837 | 4 | 7 | 1/167 | -634 |
アイムEX | 1203 | 1901 | 3 | 4 | 1/272 | -1364 |
アイムEX | 1204 | 975 | 2 | 1 | 1/325 | -659 |
アイムEX | 1205 | 5085 | 26 | 15 | 1/124 | 2640 |
アイムEX | 1206 | 607 | 2 | 1 | 1/202 | -126 |
アイムEX | 1207 | 3502 | 8 | 12 | 1/175 | -1227 |
アイムEX | 1208 | 2041 | 4 | 7 | 1/186 | -930 |
スーミラ | 1209 | 4144 | 11 | 13 | 1/173 | -1020 |
スーミラ | 1210 | 3643 | 17 | 7 | 1/152 | 930 |
スーミラ | 1211 | 6099 | 31 | 16 | 1/130 | 2794 |
スーミラ | 1212 | 1892 | 8 | 6 | 1/135 | 470 |
ニューアイム | 1213 | 2892 | 8 | 12 | 1/145 | -343 |
ニューアイム | 1214 | 6005 | 23 | 12 | 1/172 | 20 |
ニューアイム | 1215 | 1686 | 6 | 6 | 1/141 | 131 |
ニューアイム | 1216 | 4237 | 11 | 12 | 1/184 | -1318 |
末尾&機種別枚数
末尾 | 合計枚数 | 機種名 | 台数 | 合計枚数 | 1台あたり | |
0 | 8464 | アイムEX | 39 | 13605 | 349 | |
1 | 8 | マイ3 | 36 | -2141 | -59 | |
2 | 746 | マイ4 | 24 | 11325 | 472 | |
3 | 5189 | GOジャグ | 23 | -5568 | -242 | |
4 | 431 | GO2 | 16 | -8739 | -546 | |
5 | 15869 | スーミラ | 15 | 1913 | 128 | |
6 | -12357 | アイムアニバ | 10 | -3127 | -313 | |
7 | -852 | ファンキー | 10 | 77 | 8 | |
8 | -4438 | ニューアイム | 4 | -1510 | -378 | |
9 | -7227 | 合計 | 177 | 5834 | 33 |
差枚数は独自計算なので、緑保留くらいの信頼度です。