ジャグラー集計データ
機種名 | 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
GOジャグ | 782 | 3070 | 15 | 14 | 1/106 | 1581 |
GOジャグ | 783 | 1524 | 4 | 3 | 1/218 | -701 |
GOジャグ | 785 | 3649 | 6 | 13 | 1/192 | -2190 |
GOジャグ | 786 | 5006 | 18 | 14 | 1/156 | -355 |
スーミラ | 787 | 3928 | 11 | 12 | 1/171 | -821 |
ニューアイム | 788 | 3742 | 17 | 9 | 1/144 | 1038 |
ニューアイム | 800 | 2962 | 12 | 10 | 1/135 | 647 |
ニューアイム | 801 | 5790 | 38 | 14 | 1/111 | 5415 |
ニューアイム | 802 | 3528 | 19 | 7 | 1/136 | 1790 |
マイ3 | 803 | 3836 | 14 | 11 | 1/153 | 94 |
マイ3 | 805 | 3927 | 8 | 10 | 1/218 | -2011 |
マイ3 | 806 | 5104 | 17 | 14 | 1/165 | -449 |
マイ3 | 807 | 1413 | 5 | 5 | 1/141 | 84 |
マイ3 | 808 | 745 | 0 | 1 | 1/745 | -948 |
マイ3 | 810 | 2827 | 10 | 8 | 1/157 | -41 |
マイ3 | 811 | 3926 | 14 | 8 | 1/178 | -345 |
マイ3 | 812 | 2256 | 8 | 4 | 1/188 | -274 |
マイ3 | 813 | 7264 | 29 | 19 | 1/151 | 764 |
マイ3 | 815 | 1910 | 6 | 4 | 1/191 | -410 |
マイ3 | 816 | 6733 | 31 | 19 | 1/135 | 2138 |
マイ3 | 817 | 6130 | 19 | 24 | 1/143 | -234 |
マイ3 | 818 | 3706 | 12 | 8 | 1/185 | -658 |
マイ3 | 820 | 6502 | 16 | 17 | 1/197 | -2424 |
マイ3 | 821 | 4852 | 19 | 18 | 1/131 | 947 |
マイ3 | 822 | 4440 | 16 | 14 | 1/148 | 177 |
マイ3 | 823 | 6468 | 21 | 19 | 1/162 | -608 |
マイ3 | 825 | 3815 | 19 | 8 | 1/141 | 1372 |
マイ3 | 826 | 2174 | 4 | 3 | 1/311 | -1511 |
マイ3 | 827 | 3492 | 8 | 9 | 1/205 | -1500 |
マイ3 | 828 | 1638 | 3 | 4 | 1/234 | -962 |
マイ3 | 830 | 2295 | 2 | 8 | 1/230 | -1786 |
マイ3 | 831 | 6379 | 31 | 21 | 1/123 | 2846 |
マイ3 | 832 | 5402 | 27 | 15 | 1/129 | 2354 |
ニューアイム | 833 | 4316 | 10 | 7 | 1/254 | -2277 |
ニューアイム | 835 | 6270 | 35 | 14 | 1/128 | 3744 |
ニューアイム | 836 | 5864 | 23 | 23 | 1/127 | 1368 |
GO2 | 837 | 1858 | 3 | 4 | 1/265 | -1405 |
GO2 | 838 | 3255 | 13 | 8 | 1/155 | 59 |
GOジャグ | 850 | 2785 | 8 | 7 | 1/186 | -908 |
GOジャグ | 851 | 2548 | 11 | 11 | 1/116 | 796 |
GOジャグ | 852 | 1655 | 3 | 3 | 1/276 | -1207 |
GOジャグ | 853 | 1902 | 6 | 4 | 1/190 | -534 |
末尾&機種別枚数
末尾 | 合計枚数 | 機種名 | 台数 | 合計枚数 | 1台あたり | |
0 | -4511 | マイ3 | 24 | -3384 | -141 | |
1 | 9658 | GOジャグ | 8 | -3519 | -440 | |
2 | 4420 | ニューアイム | 7 | 11725 | 1675 | |
3 | -3262 | GO2 | 2 | -1346 | -673 | |
4 | 0 | スーミラ | 1 | -821 | -821 | |
5 | 505 | 合計 | 42 | 2654 | 63 | |
6 | 1192 | |||||
7 | -3876 | |||||
8 | -1472 | |||||
9 | 0 |
差枚数は独自計算なので、緑保留くらいの信頼度です。